Index of /~zoomastr/nance/census

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 wrong census.txt 2017-04-16 08:57 1.0K 
 valogo9.gif 2010-09-13 15:25 6.0K 
 ukcensus.htm 2021-05-12 21:03 1.6K 
 readme.txt 2018-09-07 09:45 27  
 notes.rtf 2018-09-07 09:45 587  
 nanceworldcene.htm 2023-11-09 13:45 229K 
 nancevadeeds.htm 2012-04-01 15:06 209K 
 nancenotes.rtf 2021-09-08 11:35 9.8K 
 nanceWYcen.htm 2022-12-29 11:50 25K 
 nanceWVcen.HTM 2023-12-07 09:17 182K 
 nanceWIcen.html 2022-01-06 07:39 50K 
 nanceWAcen.html 2022-09-02 14:07 67K 
 nanceVTcen.html 2022-01-06 07:39 11K 
 nanceVAcen.htm 2024-02-13 13:32 2.5M 
 nanceUTcen.htm 2022-12-29 11:50 49K 
 nanceUScen.html 2022-11-06 17:48 7.3K 
 nanceTXcen.htm 2024-03-25 13:16 1.4M 
 nanceTNcen.htm 2024-03-25 13:17 2.5M 
 nanceSDcen.htm 2023-04-03 07:12 24K 
 nanceSCcen.htm 2024-03-25 13:17 2.7M 
 nanceRIcen.htm 2023-12-23 09:27 6.6K 
 nancePAcen.htm 2023-07-27 17:38 74K 
 nanceORcen.htm 2022-01-06 07:39 38K 
 nanceOKcen.htm 2024-02-13 13:32 513K 
 nanceOHcen.htm 2024-01-10 11:47 916K 
 nanceNYcen.htm 2022-01-06 07:39 89K 
 nanceNVcen.htm 2022-12-29 11:50 16K 
 nanceNMcen.htm 2022-01-06 07:39 36K 
 nanceNJcen.htm 2024-01-23 08:08 35K 
 nanceNHcen.htm 2022-01-06 07:39 7.1K 
 nanceNEcen.htm 2022-12-29 11:50 117K 
 nanceNDcen.htm 2022-01-06 07:39 12K 
 nanceNCcen.htm 2024-03-25 13:16 8.0M 
 nanceMTcen.htm 2022-09-02 14:07 29K 
 nanceMScen.htm 2023-12-16 09:50 639K 
 nanceMOcen.htm 2024-03-25 13:16 832K 
 nanceMNcen.htm 2022-01-06 07:39 33K 
 nanceMIcen.htm 2022-12-29 11:50 238K 
 nanceMEcen.htm 2022-01-06 07:39 6.5K 
 nanceMDcen.htm 2023-08-31 13:36 47K 
 nanceMAcen.htm 2022-01-06 07:39 25K 
 nanceLAcen.htm 2022-11-30 08:29 159K 
 nanceKYcen.htm 2024-03-25 13:16 2.5M 
 nanceKScen.htm 2023-12-16 09:50 339K 
 nanceINcen.htm 2024-03-25 13:17 966K 
 nanceINDTERRcen.html 2024-03-25 13:16 37K 
 nanceILcen.htm 2024-02-13 13:32 1.0M 
 nanceIDcen.htm 2022-01-06 07:39 33K 
 nanceIAcen.htm 2024-02-13 13:32 175K 
 nanceHIcen.html 2022-01-06 07:39 9.9K 
 nanceGAcen.htm 2024-01-23 08:09 427K 
 nanceFLcen.htm 2022-11-30 08:29 158K 
 nanceDEcen.htm 2022-01-06 07:39 8.9K 
 nanceDCcen.htm 2022-01-06 07:39 38K 
 nanceCTcen.htm 2022-01-06 07:39 8.9K 
 nanceCOcen.html 2024-02-13 13:32 141K 
 nanceCAcen.htm 2023-12-16 09:50 365K 
 nanceAZcen.html 2022-11-30 08:29 51K 
 nanceARcen.htm 2023-10-23 13:43 588K 
 nanceALcen.htm 2023-12-23 09:27 1.5M 
 nanceAKcen.htm 2022-01-06 07:38 8.8K 
 nance2.htm 2021-09-08 11:34 2.5M 
 mynacelines.txt 2018-09-07 09:43 2.7K 
 mylinescensus.txt 2021-09-08 11:34 1.9K 
 misc census/ 2014-06-17 08:38 -  
 metatag.txt 2018-09-07 09:43 268  
 index_html.html 2022-11-30 08:29 2.1K 
 germany.jpg 2020-06-10 10:01 752K 
 expando.js 2013-08-12 07:33 1.9K 
 england-flag.jpg 2020-06-10 10:00 6.8K 
 directlinescensus.html 2020-06-10 10:00 63K 
 censustop.rtf 2014-06-17 08:36 1.2K 
 census.txt 2014-06-17 08:36 731  
 allmylinecen.html 2013-01-20 12:47 80K 
 allmydadlinecen.html 2013-01-20 12:47 47K 
 World/ 2013-10-02 06:41 -  
 WPD-Claybrook/ 2014-06-17 08:39 -  
 VA/ 2017-04-16 08:57 -  
 TN/ 2014-03-10 18:09 -  
 SC/ 2014-02-18 10:59 -  
 RockinghamCoNC.html 2024-02-13 13:32 3.0M 
 PuertoRico.html 2022-12-29 11:50 4.0K 
 OH/ 2013-12-14 08:38 -  
 NC/ 2014-06-17 08:38 -  
 MO/ 2014-06-17 08:38 -  
 KY/ 2017-04-16 08:57 -  
 IN/ 2013-09-01 11:37 -  
 IL/ 2017-04-16 08:57 -  
 HenryCoVA.html 2023-10-23 13:43 1.8M 
 GA/ 2013-10-02 06:41 -  
 FredNance1786Slaves.jpg2023-11-21 13:41 107K 
 FredNance1785Slaves.jpg2023-11-21 13:41 130K 
 FredNance1784Slaves.jpg2023-11-21 13:41 148K 
 FredNance1783Slaves.jpg2023-11-21 13:41 97K 
 FredNance1782Slaves.jpg2023-11-21 13:41 83K 
 FL/ 2014-06-17 08:38 -  
 England/ 2013-09-28 10:55 -  
 Cornwall.htm 2023-11-16 10:22 787K 
 AL/ 2014-06-17 08:38 -  
 1910abbesc.jpg 2014-06-17 08:36 560K 
 1850 U.S. census map..>2021-12-02 08:31 108K 
 1830 U.S. census map..>2021-12-02 08:31 85K 
 1820 U.S. census map..>2021-12-02 08:31 86K 
 1810 U.S. census map..>2021-12-02 08:31 100K 
 1790 U.S. census map..>2021-12-02 08:31 101K 
 1790Census13.jpg 2014-06-17 08:36 265K 
 1790-13.gif 2010-09-13 15:23 265K 
 01-12.gif 2010-09-13 15:22 168K